ED,ES | Pneumatischer Stellantrieb

Produktbeschreibung
Allgemeine Spezifikationen • Für Kugelhähne, Kükenhähne und Absperrklappen geeignet. • Für sonstige 90°-Einsatzbereiche wie Dämpfer und Drallregler geeignet. • Stellantriebe aus hochwertigen Aluminiumlegierungen, dadurch hohe Korrosionsbeständigkeit. • Kompakte Zahnstangenkonstruktion. • Sowohl einfach- als auch doppeltwirkend lieferbar. • Auswahl aus 12 Versionen mit Drehmomenten von 12 bis 4000Nm bei 5 bar Zuluftdruck. • Anbauflächen für Ventile und Endlagenmelder nach Namur-Norm (VDI/VDE 3845). • Flanschanschlüsse nach ISO 5211. • Welle mit Insert, dadurch direkt an die meisten Armaturen anbaubar. • Speziell gegen Herausschleudern gesicherte Welle.
Tabelle
A DA | B SR | C | D | H | I | O* | V1/V2* | W1*/ | W2* | O** | V** | W** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in mm | in mm | in mm | in mm | in mm | |||||||
103 | 118 | 60 | 20 | 60 | 33 | 9 | 42 | M6 | 9 | 42 | M6 | |
159 | 172 | 80 | 20 | 74 | 46 | 11 | 36/50 | M5/ | M6 | 11 | 50 | M6 |
180 | 204 | 93 | 20 | 86 | 53 | 14 | 50/70 | M6/ | M8 | 14 | 50 | M6 |
199 | 249 | 105 | 20 | 98 | 58 | 14 | 50/70 | M6/ | M8 | 14 | 50 | M6 |
221 | 267 | 118 | 20 | 108 | 63 | 19 | 50/70 | M6/ | M8 | 17 | 70 | M8 |
283 | 360 | 143 | 20 | 128 | 73 | 22 | 70/102 | M8/ | M10 | 22 | 102 | M10 |
305 | 387 | 181 | 20 | 173 | 95 | 27 | 70/102 | M8/ | M10 | 27 | 125 | M12 |
387 | 477 | 220 | 30 | 207 | 113 | 27 | 102/125 | M10/ | M12 | 27 | 125 | M12 |
424 | 517 | 259 | 30 | 231 | 126 | 360 | 102/140 | M10/ | M16 | 36 | 140 | M16 |
516 | 637 | 297 | 30 | 265 | 142 | 46 | 465/254 | M20/ | 4xM16 | 46 | 165 | M20 |
378 | 570 | 356 | 30 | 350 | 183 | 46 | 165/254 | M20/ | 4xM16 | 46 | 165 | M20 |
502 | 834 | 380 | 30 | 380 | 200 | 55 | 165/254 | M20/ | 8xM16 | 55 | 254 | M16 |
*ISO5211
**DIN3337